> 投资者关系管理 > 公司简况
法定中文名称: | 现金斗地主网站_明升国际游戏_菲律宾新利国际娱乐_沙龙娱乐代理 |
法定英文名称: | NINGBO MARINE COMPANY LIMITED |
中文简称: | 宁波菲律宾新利国际娱乐 |
英文简称: | nbmc |
行业: | 交通运输 |
主营: | 国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输;国际船舶普通货物运输;沿海液化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与防污染管理;货物中转、联运、仓储,揽货、订舱、租船;国内水路货物运输代理;交通基础设施、交通附设服务设施的投资;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书(海员证和外国船员证书除外)等有关手续,代理船员用人单位管理海船船员事务,为国内航行海船提供配员等相关活动。 |
法定代表人: | 胡敏 |
公司总经理: | 董军 |
董事会秘书: | 黄敏辉 |
公司股票上市交易所: | 上海证券交易所 |
股票简称: | 宁波菲律宾新利国际娱乐 |
股票代码: | 600798 |
公司注册、办公地址: | 宁波市北岸财富中心1幢 |
邮政编码: | 315020 |
电话: | (0574)87659140 |
传真: | (0574)87355051 |
公司电子信箱: | nbmarine@nbmc.com.cn |
公司首次注册登记日期: | 1997年4月18日 |
统一社会信用代码: | 91330200254106251R |
公司聘请的会计师事务所: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所: | 浙江和义观达律师事务所 |
菲律宾新利国际娱乐基本情况(本数据截至2020年6月底) | |
总资产(亿元) | 71.53 |
净资产(亿元) | 34.83 |
总运力(万吨) | 163.02 |
基本每股收益 (元) | 0.0133 |
加权平均净资产收益率 (%) | 0.46 |
2020年6月主要财务指标(单位:元币种:人民币) | |
营业收入 | 888,822,717.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,048,964.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 | -16,359,712.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 266,162,528.21 |
稀释每股收益(元/股) |
0.0133 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0136 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.47 |